Наименование показателей | Номинальное значение | |||
ГПС-100 | ГПС-200 | ГПС-600 | ГПС-2000 | |
Производительность по пене, л/с | 100 | 200 | 600 | 2000 |
Расход 4-8% раствора пенообразователя типа ПО-1, л/с | 1,0-2,0 | 1,6-2,0 | 4,8-6,0 | 16-20 |
Давление перед распылителем, Мпа (кгс/см2) | 0,4-0,6 (4-6) | 0,4-0,6 (4-6) | 0,4-0,6 (4-6) | 0,4-0,6 (4-6) |
Кратность пены | 80-100 | 100±30 | 100±30 | 100±30 |
Дальность подачи пены, не менее, м | 10 | 10 | 10 | 13 |
Высота подачи пены, м | — | 3 | 5 | 6 |
Габаритные размеры, мм | 300х150 | 485х230 | 610х355 | 1055х506 |
Масса, не более, кг | 1,6 | 2,4 | 4,0 | 13 |
Цена по запросу <br>
+7 964 243 53 53 <br> Генератор пены средней кратности ГПС предназначен для получения из водного раствора пенообразователя воздушно-механической пены средней кратности.
Доставка по территории России осуществляется транспортными компаниями (БайкалСервис, Деловые Линии, Кашалот и др.).
Стоимость товара можно уточнить у менеджера.
выполнение сроков, наши мощности это позволяют
Вы больше не переплачиваете за “посредничество”
Наличный, безналичный расчёт, доставка и другие плюсы